Dans cette section, vous pouvez trouver nos nouveaux produits prêts en stock et pouvant être expédiés rapidement.
WATER TRANSFER SECTOR
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | PIONEER 6" |
Engine | Hyundai-Doosan 55HP |
Canopy version | Rev 2 |
Art. number | 592000345 |
Item description | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
Availabillity | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | PIONEER 6" |
Engine | FPT 75HP |
Canopy version | Rev 2 |
Art. number | 592000354 |
Item description | MTZ. F 75.SS-PP66S10T E0 310+ID500 |
Availability | 3 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | PIONEER 8" |
Engine | Hyundai-Doosan 105HP |
Canopy version | Rev 2 |
Art. number | 592000355 |
Item description | MTZ. D105.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
Availability | 2 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | PIONEER 6" |
Engine | Hyundai-Doosan 55HP |
Canopy version | Rev 1 |
Art. number | 592000375 |
Item description | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
Availability | 4 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | Victor S81 |
Engine | HONDA 12HP - petrol |
Art. number | 592020031 |
Item description | MTZ H.12 VI S81+50 6 O |
Availabillity | 2 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Model | JUNIOR 50/150 |
Equipment | Galvanized base-frame, trolley with sprinkler and accessories |
Tube diameter | 50 mm |
Tube length | 150 m |
Art. number | 590000072 |
Item description | IRR. JUNIOR MOD.50/150 |
Availability | 5 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | Second hand |
Pump | Caprari MG80-4/3A |
Engine | FPT 75HP |
Art. number | 592000335 |
Item description | MTA F 76 SS MG80-4/3A.CE |
Availability | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical Data:
Conditions | New |
Pump | PIONEER 8" |
Engine | FPT 100HP |
Canopy version | Rev 2 |
Art. number | 592000358 |
Item description | MTZ. F100.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
Availability | 1 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | Second hand |
Pump | RovattiF43K100/3E |
Engine | Hyundai-Doosan 73 HP |
Art. number | 592000336 |
Item description | MTA D 73 S F43K100/3E.CE S8857 |
Availability | 1 |
WATER TRANSFER SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | VISA HG150 - 6" |
Engine | Hyundai-Doosan 33HP |
Art. number | 592000346 |
Item description | MTZ. DS33.SS ID500 TR HG-150 |
Availability | 2 |
IRRIGATION SECTOR
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Technical data:
Conditions | New |
Pump | Rovatti F43K100/3E |
Engine | YANMAR 87HP |
Art. number | 592000420 |
Item description | MTA.Y 87.S.FX-F43K100/3E.CE |
Availability | 1 |
Nettuno Irrigazione has been producing high-quality self-propelled irrigation systems and motor pumps for over 40 years.
MYPOWER: Register your machine to access all digital documents LINK
WEBSUPERVISOR: Remote control through the portal LINK
VIDEO AREA: Our channel with videos and tutorials of Nettuno products LINK