Dans cette section, vous pouvez trouver nos nouveaux produits prêts en stock et pouvant être expédiés rapidement.
SECTEUR WATER TRANSFER
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 55HP |
| Verison du capot | Rev 2 |
| Référence article | 592000345 |
| Description article | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
SECTEUR WATER TRANSFER
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 8" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 105HP |
| Version du capot | Rev 2 |
| Référence article | 592000355 |
| Description article | MTZ. D105.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
SECTEUR WATER TRANSFER
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 55HP |
| Version du capot | Rev 1 |
| Référence article | 592000375 |
| Description article | MTZ. DS 55.SS-PP66S10T E0 410+ID500 |
| Disponibilité | 3 |
SECTEUR IRRIGATION
The images shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Modèle | JUNIOR 50/150 |
| Equipement | Châssis galvanisé, chariot avec arroseur et accessoires |
| Diamètre du tube | 50 mm |
| Longueur du tube | 150 m |
| Référence article | 590000072 |
| Description article | IRR. JUNIOR MOD.50/150 |
| Disponibilité | 2 |
SECTEUR IRRIGATION
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Donnée techniques:
| Conditions | D'occasion |
| Pompe | Caprari MG80-4/3A |
| Moteur | FPT 75HP |
| Référence article | 592000335 |
| Desciption article | MTA F 76 SS MG80-4/3A.CE |
| Disponibilité | 1 |
SECTEUR WATER TRANSFER
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | PIONEER 8" |
| Moteur | FPT 100HP |
| Version du capot | Rev 2 |
| Référence article | 592000358 |
| Description article | MTZ. F100.SS-PP88S12L7 E0 311+ID500 |
| Disponibilité | 1 |
SECTEUR IRRIGATION
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | D'occasion |
| Pompe | RovattiF43K100/3E |
| Moteur | Hyundai-Doosan 73 HP |
| Référence article | 592000336 |
| Description article | MTA D 73 S F43K100/3E.CE S8857 |
| Disponibilité | 1 |
SECTEUR WATER TRANSFER
Les images sont présentées à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.
Données techniques:
| Conditions | Neuf |
| Pompe | VISA HG150 - 6" |
| Moteur | Hyundai-Doosan 33HP |
| Référence article | 592000346 |
| Sescription article | MTZ. DS33.SS ID500 TR HG-150 |
| Disponibilité | 2 |
Nettuno Irrigazione has been producing high-quality self-propelled irrigation systems and motor pumps for over 40 years.
MYPOWER: Register your machine to access all digital documents LINK
WEBSUPERVISOR: Remote control through the portal LINK
VIDEO AREA: Our channel with videos and tutorials of Nettuno products LINK