I sistemi di irrigazione Nettuno sono progettati per le massime prestazioni e l'efficienza dei costi. Dotati di una robusta gamma di avvolgitubo, questi sistemi sono progettati per resistere a condizioni agricole difficili, garantendo una distribuzione precisa dell'acqua. La tecnologia avanzata di Nettuno supporta gli agricoltori ad ottimizzare ogni ettaro, in particolare in condizioni di siccità, attraverso una gestione efficiente delle risorse. I sistemi sono prodotti per ridurre i costi operativi per ettaro irrigato, il tutto riducendo al minimo l'impatto ambientale per favorire colture ricche e sostenibili.
Questa combinazione di caratteristiche rende gli irrigatori mobili Nettuno la scelta migliore per soluzioni di irrigazione efficienti, durevoli e facili da usare.
50mm | 63mm | 70mm | 75mm | 82mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 125mm | 135mm | 140mm | 150mm | |
200m | A200* | A200 | B200 | ||||||||||
210m | A200 | B200 | |||||||||||
220m | A201 | A201 | C200 | ||||||||||
230m | C200 | ||||||||||||
240m | A200* | A201 | |||||||||||
250m | A200 | A200 | A201 | B200 | B200 | C201 | |||||||
260m | B200 | ||||||||||||
270m | B200 | C200 | C200 | ||||||||||
280m | A200 | C201 | D200 | ||||||||||
300m | A200 | A201 | A201 | A201 | B200 | B200 | C200 | D200 | D200 | D201 | |||
320m | A200 | B200 | C200 | C201 | D201 | ||||||||
330m | E200 | ||||||||||||
340m | C200 | D200 | |||||||||||
350m | A201 | B200 | C200 | C201 | D201 | E200 | |||||||
360m | B200 | E200 | |||||||||||
370m | B200 | ||||||||||||
380m | C200 | D200 | |||||||||||
400m | A201 | B200 | B200 | C200 | C200 | C201/D200 | D200 | D201 | E200 | ||||
420m | C200 | D200 | D201 | ||||||||||
430m | D200 | ||||||||||||
440m | B200 | C200 | C200 | D200 | |||||||||
450m | B200 | D200 | D200 | D201 | E200 | ||||||||
470m | D200 | E200 | |||||||||||
480m | C201 | E200 | |||||||||||
500m | C200 | D200 | D200 | D201 | E200 | ||||||||
530m | D200 | ||||||||||||
540m | D200 | ||||||||||||
550m | D200 | ||||||||||||
560m | D201 | ||||||||||||
580m | |||||||||||||
600m | D201 | ||||||||||||
630m | E200 | ||||||||||||
680m | E200 |
Scarica la tabella misure per conoscere tutti i detagli delle nostre macchine irrigatrici
Scarica la nostra tabella pluviometrica degli irrigatori per selezionare il prodotto in base alle tue esigenze
Prova la combinazione di potenza, efficienza e funzionamento silenzioso della serie Nettuno® RIO, la soluzione ideale per le esigenze di irrigazione agricola.
Nettuno Irrigazione produce sistemi di irrigazione semoventi e motopompe di alta qualità da oltre 40 anni.
MYPOWER: registra la tua macchina per avere accesso a tutti i documenti digitali LINK
WEBSUPERVISOR: Controllo da remoto attraverso il portale LINK
VIDEO AREA: il nostro canale con video e tutorial dei prodotti Nettuno LINK