Die Bewässerungssysteme von Nettuno sind auf maximale Leistung und Kosteneffizienz ausgelegt. Die robusten Schlauchtrommeln sind so konzipiert, dass sie den schwierigen Bedingungen in der Landwirtschaft standhalten und gleichzeitig eine präzise Wasserverteilung gewährleisten. Die fortschrittliche Technologie von Nettuno hilft den Landwirten, durch effizientes Ressourcenmanagement jeden Hektar zu optimieren, insbesondere unter trockenen Bedingungen. Die Systeme sind darauf ausgelegt, die Betriebskosten pro bewässertem Hektar zu senken und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren, um nachhaltige und gedeihliche Ernten zu erzielen.
Diese Kombination von Merkmalen macht die mobilen Berwässerungsanlagen von Nettuno zur ersten Wahl für effiziente, langlebige und benutzerfreundliche Beregnungslösungen.
50mm | 63mm | 70mm | 75mm | 82mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 125mm | 135mm | 140mm | 150mm | |
200m | A200* | A200 | B200 | ||||||||||
210m | A200 | B200 | |||||||||||
220m | A201 | A201 | C200 | ||||||||||
230m | C200 | ||||||||||||
240m | A200* | A201 | |||||||||||
250m | A200 | A200 | A201 | B200 | B200 | C201 | |||||||
260m | B200 | ||||||||||||
270m | B200 | C200 | C200 | ||||||||||
280m | A200 | C201 | D200 | ||||||||||
300m | A200 | A201 | A201 | A201 | B200 | B200 | C200 | D200 | D200 | D201 | |||
320m | A200 | B200 | C200 | C201 | D201 | ||||||||
330m | E200 | ||||||||||||
340m | C200 | D200 | |||||||||||
350m | A201 | B200 | C200 | C201 | D201 | E200 | |||||||
360m | B200 | E200 | |||||||||||
370m | B200 | ||||||||||||
380m | C200 | D200 | |||||||||||
400m | A201 | B200 | B200 | C200 | C200 | C201/D200 | D200 | D201 | E200 | ||||
420m | C200 | D200 | D201 | ||||||||||
430m | D200 | ||||||||||||
440m | B200 | C200 | C200 | D200 | |||||||||
450m | B200 | D200 | D200 | D201 | E200 | ||||||||
470m | D200 | E200 | |||||||||||
480m | C201 | E200 | |||||||||||
500m | C200 | D200 | D200 | D201 | E200 | ||||||||
530m | D200 | ||||||||||||
540m | D200 | ||||||||||||
550m | D200 | ||||||||||||
560m | D201 | ||||||||||||
580m | |||||||||||||
600m | D201 | ||||||||||||
630m | E200 | ||||||||||||
680m | E200 |
Laden Sie die Größentabelle herunter, um alle Details zu unseren Bewässerungsmaschinen zu erfahren
Laden Sie unsere Sprinkler-Regenmesser-Tabelle herunter, um das für Ihre Bedürfnisse geeignete Produkt auszuwählen
Experience the blend of power, efficiency, and quiet operation with Nettuno® RIO range, your ideal solution for agricultural irrigation needs.
Nettuno Irrigazione produziert seit über 40 Jahren hochwertige, selbstfahrende Bewässerungssysteme und Motorpumpen.
MYPOWER: Registrieren Sie Ihre Maschine, um auf alle digitalen Dokumente zuzugreifen LINK
WEBSUPERVISOR: Fernsteuerung über das Portal LINK
VIDEO AREA: Unser Kanal mit Videos und Tutorials zu Nettuno-Produkten LINK