Die Bewässerungssysteme von Nettuno sind so konstruiert, dass sie in den verschiedensten landwirtschaftlichen Bereichen eine hervorragende Leistung und Kosteneffizienz bieten. Die robuste Produktreihe an Schlauchtrommeln und mobilen Bewässerungssysteme sind so konzipiert, dass sie auch den schwierigsten Bedingungen standhalten und eine präzise und gleichmäßige Wasserverteilung gewährleisten.
Für maximale Flexibilität auf dem Feld bietet Nettuno mobile Beregnungsanlagen an, die mit einer 360°-Drehscheibe und einem hydraulischen Radlift ausgestattet sind. Diese Konstruktion ermöglicht eine nahtlose Bewegung und Neupositionierung und gewährleistet eine optimale Wasserabdeckung auf dem gesamten Feld. Das hydraulische System vereinfacht den Aufbau und erleichtert das Versetzen der Bewässerungsanlage für eine effiziente und effektive Bewässerung.
Die Systeme von Nettuno werden mit dem Ziel hergestellt, die Betriebskosten pro bewässertem Hektar zu senken. Durch die Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs helfen sie den Landwirten, ihre Kosten zu senken und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren, wodurch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken gefördert werden.
90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | |
210 m | |||||||||
220 m | I100 | ||||||||
230 m | I100 | ||||||||
240 m | |||||||||
250 m | I190 | ||||||||
260 m | |||||||||
270 m | I100 | I100 | I190 | ||||||
280 m | I200 | ||||||||
300 m | I100 | I200 | I200 | I201 | |||||
320 m | I100 | I190 | I201 | ||||||
330 m | I202 | ||||||||
340 m | I100 | I200 | |||||||
350 m | I100 | I190 | I201 | I202-I500 | I300 | ||||
360 m | I202 | ||||||||
370 m | |||||||||
380 m | I100 | I200 | |||||||
400 m | I100 | I100 | I190 | I200 | I201 | I202 | I300 | I400 | |
420 m | I100 | I200 | I201 | ||||||
430 m | |||||||||
440 m | I100 | I200 | |||||||
450 m | I100 | I200 | I201 | I202 | I300 | I300 | I500 | ||
470 m | I200 | I202 | |||||||
480 m | I100 | I190 | I202 | I500 | |||||
500 m | I200 | I200 | I201 | I202 | I300 | I400 | |||
530 m | |||||||||
540 m | I200 | ||||||||
550 m | I200 | I202 | I202-I300 | I300 | I400 | I500 | |||
560 m | I201 | ||||||||
580 m | I300 | I500 | |||||||
600 m | I201 | I300 | I400 | I500 | |||||
630 m | I202 | ||||||||
650 m | I300 | I400 | I500 | ||||||
680 m | I202 | ||||||||
700 m | I400 | I500 | |||||||
750 m | I400 | ||||||||
800 m | I500 |
Laden Sie die Größentabelle herunter, um alle Details zu unseren Bewässerungsmaschinen zu erfahren
Laden Sie unsere Sprinkler-Regenmesser-Tabelle herunter, um das für Ihre Bedürfnisse geeignete Produkt auszuwählen
Erleben Sie die Mischung aus Leistung, Effizienz und leisem Betrieb mit der Produktreihe Nettuno® NILO, Ihrer idealen Lösung für landwirtschaftliche Bewässerungsaufgaben.
Nettuno Irrigazione produziert seit über 40 Jahren hochwertige, selbstfahrende Bewässerungssysteme und Motorpumpen.
MYPOWER: Registrieren Sie Ihre Maschine, um auf alle digitalen Dokumente zuzugreifen LINK
WEBSUPERVISOR: Fernsteuerung über das Portal LINK
VIDEO AREA: Unser Kanal mit Videos und Tutorials zu Nettuno-Produkten LINK