I sistemi di irrigazione Nettuno sono prodotti per offrire prestazioni superiori e convenienza in diversi contesti agricoli. Dotati di una gamma robusta di avvolgitubo e irrigatori mobili, questi sistemi sono progettati per resistere anche alle condizioni più difficili, garantendo una distribuzione dell'acqua precisa e costante.
Per la massima flessibilità sul campo, Nettuno offre irrigatori mobili dotati di una piattaforma girevole a 360° e di un sollevatore idraulico delle ruote. Questa progettazione consente un facile movimento e riposizionamento, garantendo una copertura idrica ottimale su tutta l’area. Il sistema idraulico semplifica il processo di installazione, rendendo più facile lo spostamento dell'irrigatore per un'irrigazione efficiente ed efficace.









I sistemi Nettuno sono prodotti con un'attenzione particolare alla riduzione dei costi operativi per ettaro irrigato. Ottimizzando l'uso dell'acqua e il consumo di energia, aiutano gli agricoltori a ridurre i costi e l'impatto ambientale e promuovendo pratiche agricole sostenibili

Seleziona il tuo modello! Confronta la lunghezza del tubo (m) con il diametro del tubo (mm) per scoprire di quale modello di irrigatore Nettuno hai bisogno
| 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 125 mm | 135 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | |
| 210 m | |||||||||
| 220 m | I100 | ||||||||
| 230 m | I100 | ||||||||
| 240 m | |||||||||
| 250 m | I190 | ||||||||
| 260 m | |||||||||
| 270 m | I100 | I100 | I190 | ||||||
| 280 m | I200 | ||||||||
| 300 m | I100 | I200 | I200 | I201 | |||||
| 320 m | I100 | I190 | I201 | ||||||
| 330 m | I202 | ||||||||
| 340 m | I100 | I200 | |||||||
| 350 m | I100 | I190 | I201 | I202-I500 | I300 | ||||
| 360 m | I202 | ||||||||
| 370 m | |||||||||
| 380 m | I100 | I200 | |||||||
| 400 m | I100 | I100 | I190 | I200 | I201 | I202 | I300 | I400 | |
| 420 m | I100 | I200 | I201 | ||||||
| 430 m | |||||||||
| 440 m | I100 | I200 | |||||||
| 450 m | I100 | I200 | I201 | I202 | I300 | I300 | I500 | ||
| 470 m | I200 | I202 | |||||||
| 480 m | I100 | I190 | I202 | I500 | |||||
| 500 m | I200 | I200 | I201 | I202 | I300 | I400 | |||
| 530 m | |||||||||
| 540 m | I200 | ||||||||
| 550 m | I200 | I202 | I202-I300 | I300 | I400 | I500 | |||
| 560 m | I201 | ||||||||
| 580 m | I300 | I500 | |||||||
| 600 m | I201 | I300 | I400 | I500 | |||||
| 630 m | I202 | ||||||||
| 650 m | I300 | I400 | I500 | ||||||
| 680 m | I202 | ||||||||
| 700 m | I400 | I500 | |||||||
| 750 m | I400 | ||||||||
| 800 m | I500 |
Scarica la tabella misure per conoscere tutti i detagli delle nostre macchine irrigatrici
Scarica la nostra tabella pluviometrica degli irrigatori per selezionare il prodotto in base alle tue esigenze
Prova la combinazione di potenza, efficienza e funzionamento silenzioso della serie Nettuno® NILO, la soluzione ideale per le esigenze di irrigazione agricola.









Nettuno Irrigazione produce sistemi di irrigazione semoventi e motopompe di alta qualità da oltre 40 anni.
MYPOWER: registra la tua macchina per avere accesso a tutti i documenti digitali LINK
WEBSUPERVISOR: Controllo da remoto attraverso il portale LINK
VIDEO AREA: il nostro canale con video e tutorial dei prodotti Nettuno LINK